Horario | Tema | Ponente / Responsable |
08:00 - 09:00 | Registro / Café en la Expo | STAFF |
09:00 - 09:10 | Bienvenida / Introducción | AMAI |
09:10 - 10:40 | Panel: conectados y enredados Modera: Gabriela Warkentin |
Bruno Miani. cint Iván Marchant. comScore Daniel Cunill. lumi |
10:40 - 11:00 | La era digital: una auténtica revolución | Ana Cristina Covarrubias Pulso Mercadológico |
11:00 - 11:25 | Expo / Convivencia | |
11:25 - 11:30 | Nuestra trayectoria | AMAI |
11:30 - 12:10 | The New Age of Consumer Research is ongoing, social and collaborative. | Adriana Rocha eCGlobal |
12:10 - 12:30 | Connecting with Mexico Consumers in 2014 | James Galpin Millward Brown |
12:30 - 12:55 | Expo / Convivencia | |
12:55 - 13:05 | La nueva AMAI | AMAI |
13:05 - 13:45 | Bringing Brands to Life in the Relationship Economy | Massimo Sarcina GfK |
Horario | Tema | Ponente / Responsable |
14:00 - 14:30 | Registro / Café en la Expo | STAFF |
14:30 - 14:40 | Bienvenida / Introducción | AMAI |
14:40 - 15:00 | CLIENTE-CENTRISMO Filosofía para transformar organizaciones y cautivar a tus clientes |
Mauricio Carrera aga marketing |
15:00 - 15:40 | Globally irrational, locally rational? Putting behavioral economics into Latin context |
Elina Halonen The Irrational Agency |
15:40 - 16:05 | Expo / Convivencia | |
16:05 - 16:10 | Nuestra trayectoria | AMAI |
16:10 - 17:40 | Panel: la conexión de datos y decisiones. ¿Cuáles son los eslabones perdidos? Modera: Alejandro Garnica Andrade |
Jorge Alagón. Millward Brown Maricarmen Garcia. Mondelez Mike Ruiz. Bombay |
17:40 - 18:00 | Telecomunicaciones. Crónica de un consumidor abandonado | Fernando Alvarez Kuri Millward Brown Vermeer |
18:00 - 18:25 | Expo / Convivencia | |
18:25 - 18:35 | La nueva AMAI | AMAI |
18:35 - 19:15 | Revista MOI: #TÚDIMUÁ y te diremos la clave de su lanzamiento | Martha Debayle / Claudio Flores MOI / LEXIA |
Horario | Tema | Ponente / Responsable |
08:00 - 09:00 | Registro / Café en la Expo | STAFF |
09:00 - 10:40 | Salón 1. Social Media Research: Escuchando y analizando el engagement en SocialMedia | Mónica Castillo y Aldo Rosales comScore |
Salón 2. What makes a great pack? | Pascal Drillaud. Stratégir Carlos Quezada. MORE |
|
10:40 - 11:05 | Expo / Convivencia | |
11:05 - 12:45 | Salón 1. Storyteinment: Diseño, construcción y evaluación de historias exitosas |
Heriberto López Romo El Instituto |
Salón 2. #ComunidadesVirtuales a Soluciones basadas en #Insights | Rosario Zavala y Claudio Flores LEXIA |
|
12:45 - 13:10 | Expo / Convivencia |
Horario | Tema | Ponente / Responsable |
14:00 - 14:30 | Registro / Café en la Expo | STAFF |
14:30 - 14:40 | Bienvenida / Introducción | AMAI |
14:40 - 16:10 | Panel: Mitos y realidades de la investigación online y móvil Modera: Javier Alagón |
Marcos Ramírez. livra Germán Loewe. NetQuest Valentín Nabel. Opinaia |
16:10 - 16:30 | Mas allá del rating tradicional: "Social TV Ratings”. | Eduardo de León De la Riva-Social Decode |
16:30 - 16:55 | Expo / Convivencia | |
16:55 - 17:00 | Nuestra trayectoria | AMAI |
17:00 - 17:40 | 2025: it's still shopping…… just not as we know it |
Barry Lemmon TNS |
17:40 - 18:00 | 15 ideas para el 2015. | AMAI |
18:00 - 18:25 | Expo / Convivencia | |
18:25 - 18:35 | De los Smart TV a los Smart Viewers | Chumel Torres |