Horario | Tema | Ponente |
8:30 - 9:00 | Josefina Tadeo / NASORA |
|
9:00 - 9:15 | Bienvenida |
Claudio Flores Thomas / Presidencia AMAI |
9:15 - 9:50 | Héctor Valle Mesto / Funsalud |
|
9:50 - 10:25 | Alejandro Ramírez / Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) |
|
10:25 - 11:00 | visita a la zona Expo |
|
11:00 - 11:35 | Claudio Flores / LEXIA Insights & Solutions |
|
11:35 - 12:10 | Gabriel Richaud / IAB México |
|
12:10 - 12:35 | ||
12:35 - 13:00 | visita a la zona Expo |
|
13:00 - 13:20 | Rifa # 1 |
Horario | Tema | Ponente |
14:00 - 15:25 | visita a la zona Expo |
|
15:25 - 16:00 | Abril Pinal Pérez / Cuartel General |
|
16:00 - 16:35 | Datos, Tendencias y Augurios. Rompiendo el mito de la bola de cristal |
Sandra Cortés / GfK |
16:35 - 17:30 |
Panel Retail 4.0 (de Phillip Kotler) |
Alejandro Colín / VTEX |
17:30 - 18:05 | Cristián Munita / Criteria |
|
18:05 - 18:40 | Susana Torres / Carvajal Educación |
|
18:40 - 18:50 | Rifa #2 |
|
19:30 - 20:30 | Gerardo Kuhlmann / Agua Marina Consultores |