
| 10:00 - 10:05 | Bienvenida por parte de Ignacio Cárdenas - Coordinador Comité Eventos Profesionales |
| 10:05 - 10:20 | Presentación patrocinada ThinkNow - Sostenibilidad Ambiental
, Roy Eduardo Kokoyachuk y Martha Contreras |
| 10:20 - 10:35 | Visión AMAI 20/30, Pólux Arañó - Presidente AMAI |
| 10:35 - 10:38 | Presentación del bloque I: Experiencias con la base de la pirámide María Elena León / Pearson |
| Horario | Tema | Ponente |
| 10:38 - 10:54 | Leslie Carolina Chávez / GENTERA |
|
| 10:54 - 11:10 | Aline Ross / LEXIA Insights & Solutions |
| 11:10 - 11:13 | Presentación del bloque II: Retailers Ana Valdespino / Nielsen IBOPE |
| Horario | Tema | Ponente |
| 11:13 - 11:43 | Cuando el camino vale igual que la llegada: la experiencia de Brand Index con Social Listening |
Damián Suárez / Mega Research |
| 11:44 - 12:14 | Juan Antonio Gómez / Liverpool |
| 12:15 - 12:30 | Receso |
| 12:30 - 12:35 | Presentación del bloque III: Inteligencia Artificial Magda Orta / OFFERWISE |
| Horario | Tema | Ponente |
| 12:35 - 13:05 | Laura Ruvalcaba y Rosalba Ponce / BRAIN |
|
| 13:05 - 13:35 | Juan Pablo Núñez / Netquest y Jaime Solórzano / Q2Q Global |
|
| 13:35 - 14:05 | Claudio Flores / Altazor Intelligence y Juan Esteban Bravo / Synapbox |
| 14:05 - 15:25 | Comida - Salón Mathías |
| 15:25 - 15:30 | Próxima actualización de la regla AMAI NSE Karen Argüelles y Javier Suárez |
| 15:30 - 15:45 | Presentación patrocinada ThinkNow - La creatividad como identificación individual para evitar casos fraudulentos, |
|
| 15:45 - 15:48 | Presentación del bloque IV: Omnicanalidad Enrique González / GfK-NIQ |
| Horario | Tema | Ponente |
| 15:48 - 16:18 | El poder de los datos disponibles en estrategias omnicanalidad |
Karen Argüelles / Aleph Consulting & Data Science |
| 16:19 - 16:50 | Armando Uriegas / NielsenIQ |
| 16:50 - 16:55 | Cierre Ignacio Cárdenas |
| 17:00 - 18:00 | Cocktail - Toy Garden ThinkNow |